Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Służby Więziennej

REKLAMA
REKLAMA
1 maja 2024 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ile aktualnie wynoszą uposażenia zasadnicze i dodatki za stopień?
Nowe rozporządzenia
Chodzi o:
REKLAMA
REKLAMA
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej i
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Mają one zastosowanie do uposażeń zasadniczych i dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.
Wzrost mnożników i dodatków za stopień służbowy
Nowe przepisy podwyższają mnożniki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy stanowiących uposażenie zasadnicze w grupach zaszeregowania od 1 do 41:
| GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ | |
| Grupa zaszeregowania | Mnożniki przeciętnego uposażenia |
| 41 | 1,3403 |
| 40 | 1,2179 |
| 39 | 1,1249 |
| 38 | 1,0570 |
| 37 | 0,9891 |
| 36 | 0,9196 |
| 35 | 0,8941 |
| 34 | 0,8599 |
| 33 | 0,8500 |
| 32 | 0,7866 |
| 31 | 0,7814 |
| 30 | 0,7765 |
| 29 | 0,7480 |
| 28 | 0,7432 |
| 27 | 0,7201 |
| 26 | 0,7113 |
| 25 | 0,6874 |
| 24 | 0,6872 |
| 23 | 0,6632 |
| 22 | 0,6593 |
| 21 | 0,6556 |
| 20 | 0,6363 |
| 19 | 0,6326 |
| 18 | 0,6247 |
| 17 | 0,6211 |
| 16 | 0,6014 |
| 15 | 0,5840 |
| 14 | 0,5809 |
| 13 | 0,5794 |
| 12 | 0,5726 |
| 11 | 0,5590 |
| 10 | 0,5596 |
| 9 | 0,5443 |
| 8 | 0,5373 |
| 7 | 0,5325 |
| 6 | 0,5201 |
| 5 | 0,5110 |
| 4 | 0,4960 |
| 3 | 0,4837 |
| 2 | 0,4617 |
| 1 | 0,1879 |
Wzrosły też dodatki za stopień służbowy i aktualnie wynoszą:
Lp. | Nazwa stopnia | Stawka miesięczna w zł |
| 1 | generał inspektor | 2782 |
| 2 | generał | 2571 |
| 3 | pułkownik | 2360 |
| 4 | podpułkownik | 2202 |
| 5 | major | 2097 |
| 6 | kapitan | 1938 |
| 7 | porucznik | 1886 |
| 8 | podporucznik | 1833 |
| 9 | starszy chorąży sztabowy | 1801 |
| 10 | chorąży sztabowy | 1780 |
| 11 | starszy chorąży | 1749 |
| 12 | chorąży | 1706 |
| 13 | młodszy chorąży | 1675 |
| 14 | starszy sierżant sztabowy | 1559 |
| 15 | sierżant sztabowy | 1506 |
| 16 | starszy sierżant | 1464 |
| 17 | sierżant | 1422 |
| 18 | plutonowy | 1400 |
| 19 | starszy kapral | 1379 |
| 20 | kapral | 1358 |
| 21 | starszy szeregowy | 1221 |
| 22 | szeregowy | 1200 |
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA

